Détails sur le produit:
|
Nom: | Mitsubishi meurent support de guide | Position: | En bas |
---|---|---|---|
N° d'origine: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Catégorie: | Porte-guide |
Mettre en évidence: | Mitsubishi meurent support de guide,M607 s'est amélioré meurt support de guide,X181A788G71 meurent base de guide |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, le produit doit être soumis à un contrôle de qualité.
Détecteur de guidage inférieur amélioré
Code d' origine:Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
Modèle de la machine:La série DWC-FA-S/PS FA-S/PS
Détenteur du guide FAApplicable à: Machines EDM Mitsubishi (fabriquées en Chine)
Code d' origine:- Je ne sais pas.Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit.
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
Code d' origine:- Je ne sais pas.Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont utilisées:
Le code d'origine est le suivant: MV X191A803G52 DEL8800
Modèle de la machine:DWC- Mitsubishi FA MV SX CX CA
Spécification des pièces détachées du MDE
Matériel | L'alliage d'aluminium: ADC12, ADC10, A360, A380, A356, 6061, 6063 L'alliage de magnésium: AZ91D, AM60B, L'alliage de zinc: ZA3, ZA5, ZA8 |
Artisanat de transformation | Dessin→ fabrication de moules → moulage sous pression → usinage brut → usinage CNC→ traitement de surface → contrôle du produit→ emballage → livraison |
La tolérance | ± 0,02 mm |
Traitement de surface | Le traitement de l'eau est effectué à l'aide d'un procédé de traitement de l'eau, tel qu'un procédé de traitement des eaux usées. |
Assurance qualité | Certifié ISO9001:2015, certifié SGS |
Garantie de la qualité | Deux ans |
Inspection | 1- Fonderie interne: 100% d'inspection sur les dimensions critiques; 100% sur l'apparence. 2.Inspection par un tiers disponible sur demande |
Principalement centre d'essais | Instrument de mesure tridimensionnel (CMM), boîte à essai à pulvérisation saline, détecteur de balance dynamique, détection pneumatique |
Caractéristiques et avantages | 1.Haute précision d'usinage, la planéité à 0,1 mm. 2. Haute résistance et non facile à déformer, bonne conductivité électrique et thermique. 3.Apparence de finition élevée, rugosité de surface lisse de Ra1.6 après usinage. 4La précision de l'usinage est élevée et la structure d'assemblage est transparente. 5Pas de granules, pas de taches et pas de peinture qui se décolore. 6.Apparence lisse, résistance à la corrosion. 7.Passé 20000 fois test de résistance à l'usure. 8Passer le test de pulvérisation de sel avec 96 heures. |
Personne à contacter: Tracy Lue