Détails sur le produit:
|
Nom: | Plaque isolante Fanuc EDM | Les articles n°.: | F312A |
---|---|---|---|
Taille: | 40L*38W*17H mm 39L*40W*39T | Modèle convenable: | Le dispositif de détection des conduits électriques Fanuc DWC-A,B,série ((Manuel)) |
Position: | En haut | ||
Mettre en évidence: | pièces d'edm de fil de fanuc,pièces de rechange de fanuc |
F312 Plaque isolante 40L*38W*17Hmm Fanuc EDM F314 Plaque isolante supérieure 39L*40W*39T
F312 40*38*17 & F314 39*40*39 Isolateur pour le fanouc utilisation de la machine
Plaque d'isolation supérieure
F305 : A290-8101-X509 40L*40W*34H
F306 : A290-8101-X312 72*15T
F307 : A290-8101-X761 75L*56W*66H
F308 : A290-8110-X761 76L*56W*66H
F309 : A290-8110-Y761 81L*66W*52.3H
F310 : A290-8110-Y761 81L*56W*56H
F311: 51L*33W*29H
F312: 40L*38*17T
F313 : A290-8110-Y312 72*10T
F314: 39L*40W*39T
Détails (plaque céramique connexe pour Fanuc)
Nom de l'article. | Code de l'OEM | Taille (mm) | Demande (détails) |
F315 | A290-8112-X535: les produits de base sont dérivés de produits de base. | 27L*55W*39H | |
F316 | A290-8102-X600: les produits de base et les produits de base | 27L*70W*48H | Plaque céramique supérieure Les pièces de la série a-C,0iA,0iB (AWF) |
F317 |
A290-8111-Y526: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. A290-8110-X600 |
27L*70W*35H | Plaque céramique supérieure Les pièces de la série a-C,0iA,0iB (AWF) |
F318 | / | 40*40*9T | Plaque de céramique inférieure Série a-A,B |
F319 | A290-8116-Y546: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | 27L*70W*35H | Plaque céramique supérieure La série DWC-iC,iD,iE (AWF) |
F320 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 50L*70W*23H | Plaque céramique supérieure La série DWC-0iA (AWF) |
F321 | A290-8120-Z764: les produits de base sont dérivés de produits de base. | 56*40*20T | Plaque de céramique inférieure La série DWC-0iE (AWF) |
F322: les produits de base | A290-8119-X764: les produits de base ne sont pas soumis à la réglementation de l'État. | 56L*40W*13T | Plaque de céramique inférieure La série DWC-0iC (AWF) |
F323 | A290-8120-X764: les produits de base et les produits de base | 56L*40W*26T | Plaque de céramique inférieure La série DWC-1iC (AWF) |
F324: les produits de base | A290-8111-Y526: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 70L*50W*19H | Plaque céramique supérieure La série DWC-0iC (AWF) |
Personne à contacter: Tracy Lue