Détails sur le produit:
|
Nom: | Plaque isolante Fanuc EDM | Les articles n°.: | F312: les produits de base |
---|---|---|---|
Taille: | 56*40*20T | N° d'origine: | A290-8120-Z764: les produits de base sont dérivés de produits de base. |
Modèle convenable: | série a-B (AWF) | Position: | En bas |
Mettre en évidence: | pièces d'edm de fil de fanuc,Pièces de rechange de Fanuc |
Pièces détachées Fanuc EDMA290-8120-Z764 Bloc à réaction inférieurPlaque isolante en céramique
F321 A290-8120-Z764 Isolateur pour le fanouc utilisation de la machine
Plaque d'isolation inférieure
Taille: 56*40*20T
Code OEM: A290-8120-Z764 Bloc à réaction inférieur
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type Fanuc α-0iE, Fanuc α-1iE, Fanuc α-C400iA, Fanuc α-C400iB,
Détails (plaque céramique connexe pour Fanuc)
Non, pas du tout. | Code de l'OEM | Taille (mm) | Demande (détails) |
F315 | A290-8112-X535: les produits de base sont dérivés de produits de base. | 27L*55W*39H | Isolateur |
F316 | A290-8102-X600: les produits de base et les produits de base | 27L*70W*48H | Plaque d'isolation supérieure Les pièces de la série a-C,0iA,0iB (AWF) |
F317 |
A290-8111-Y526: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. A290-8110-X600 |
27L*70W*35H | Plaque d'isolation supérieure Les pièces de la série a-C,0iA,0iB (AWF) |
F318 | / | 40*40*9T | Plaque d'isolation inférieure Série a-A,B |
F319 | A290-8116-Y546: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | 27L*70W*35H | Plaque d'isolation supérieure La série DWC-iC,iD,iE (AWF) |
F320 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | 50L*70W*23H | Plaque d'isolation supérieure La série DWC-0iA (AWF) |
F321 | A290-8120-Z764: les produits de base sont dérivés de produits de base. | 56*40*20T | Plaque d'isolation inférieure La série DWC-0iE (AWF) |
F322: les produits de base | A290-8119-X764: les produits de base ne sont pas soumis à la réglementation de l'État. | 56L*40W*13T | Plaque d'isolation inférieure La série DWC-0iC (AWF) |
F323 | A290-8120-X764: les produits de base et les produits de base | 56L*40W*26T | Plaque d'isolation inférieure La série DWC-1iC (AWF) |
F324: les produits de base | A290-8111-Y526: les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 70L*50W*19H | Plaque d'isolation supérieure La série DWC-0iC (AWF) |
Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement.
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil.
Personne à contacter: Tracy Lue